凯马纯电动售货车整车型号:DLQ5020XSHBEV型纯电动售货车,充电6-8小时,续航里程300千米,节能环保,经济适用,适用地区广,免购置税,全国**,公告独有,具体公告参数展示如下:
凯马电动流动售货车图片
凯马电动流动售货车参数展示:
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DLQ5020XSHBEV型纯电动售货车 | 外型尺寸: | 4800X1750X2500(mm) |
底盘型号: | KMC1020EV29D | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 2450(Kg) | 接近/离去角: | 30/22(°) |
额定质量: | 180(Kg) | 前悬后悬: | 540/1360(mm) |
整备质量: | 2140(Kg) | **车速: | 58(km/h) |
整车备注: | 1.蓄电池为铅酸蓄电池,型号为3-EVF-200,生产企业为天能电池集团有限公司,单体标称电压:6V,标称容量:200Ah,蓄电池总标称电压:72V。2.驱动电机类型为交流异步伺服牵引电机,型号为SPQ10-72-3900H1,功率为10kW(额定)/20kW(峰值),生产企业淄博哈普沃动力科技有限公司;驱动电机**器型号为M2-150-6-01,生产企业淄博哈普沃动力科技有限公司。3.产品的技术阶段:成熟期;4.该车车厢两侧为可开启的不透明橱窗,后部为可开启车门,前部顶端两侧装有喇叭,可进行声音宣传,车厢内部两侧装有折叠式吧台前部顶端为双开门储物柜;5.选装货箱局部结构 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | KMC1020EV29D | 燃料种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1430(mm) |
轴距: | 2900 | 后轮距: | 1420(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1060/1390 |
轮胎规格: | 165/70R14LT,165R14LT | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SPQ10-72-3900H1(电动机) | 淄博哈普沃动力科技有限公司 | 0 | 10 |
程力专用汽车股份有限公司销售勾臂式垃圾车 挂桶式垃圾车 自卸式垃圾车 摆臂式垃圾车 餐厨垃圾车 对接式垃圾车 移动压缩垃圾站 东风吸粪车 多利卡吸粪车 高压清洗车 吸粪车 吸污车 吸粪车厂家 垃圾车厂家
凯马纯电动售货车整车型号:DLQ5020XSHBEV型纯电动售货车,充电6-8小时,续航里程300千米,节能环保,经济适用,适用地区广,免购置税,全国**,公告独有,具体公告参数展示如下:
凯马电动流动售货车图片
凯马电动流动售货车参数展示:
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DLQ5020XSHBEV型纯电动售货车 | 外型尺寸: | 4800X1750X2500(mm) |
底盘型号: | KMC1020EV29D | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 2450(Kg) | 接近/离去角: | 30/22(°) |
额定质量: | 180(Kg) | 前悬后悬: | 540/1360(mm) |
整备质量: | 2140(Kg) | **车速: | 58(km/h) |
整车备注: | 1.蓄电池为铅酸蓄电池,型号为3-EVF-200,生产企业为天能电池集团有限公司,单体标称电压:6V,标称容量:200Ah,蓄电池总标称电压:72V。2.驱动电机类型为交流异步伺服牵引电机,型号为SPQ10-72-3900H1,功率为10kW(额定)/20kW(峰值),生产企业淄博哈普沃动力科技有限公司;驱动电机**器型号为M2-150-6-01,生产企业淄博哈普沃动力科技有限公司。3.产品的技术阶段:成熟期;4.该车车厢两侧为可开启的不透明橱窗,后部为可开启车门,前部顶端两侧装有喇叭,可进行声音宣传,车厢内部两侧装有折叠式吧台前部顶端为双开门储物柜;5.选装货箱局部结构 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | KMC1020EV29D | 燃料种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1430(mm) |
轴距: | 2900 | 后轮距: | 1420(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1060/1390 |
轮胎规格: | 165/70R14LT,165R14LT | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SPQ10-72-3900H1(电动机) | 淄博哈普沃动力科技有限公司 | 0 | 10 |