整车技术参数 | |||
整车型号: | 特顺长轴汽油救护车 | 总质量(Kg) | 3300 |
整备质量(Kg) | 2210,2420 | 额定质量(Kg) | |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5496,5696x1974x2448,2840,2620,2550 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | 汽油 | **高车速 | |
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
特顺长轴汽油救护车
所属型号 救护车系列