跃进牌车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 跃进牌车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5376×1955×2350(mm) |
产品型号: | 跃进牌车厢可卸式垃圾车 | 批次: | 249 |
底盘型号: | NJ1061DBFT4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 6490(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/13(°) |
额定质量:(kg) | 3500,3435(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1050/1018(mm) |
整备质量:(kg) | 2860(kg) | **车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2400/4090 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1061DBFT4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1588(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1485(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | ||
其它: | 1.可选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、车门外观及保险杠;2.可选装排半驾驶室(附照片)。可选装前盘制动、限速装置、ABS装置、**制动装置;ABS型号为:APG3550500A6,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;选装限速装置时限速80km/h;选装消声器装配于驾驶室前端;YN27CRD1、CY4102-CE4F、4B2-95C40、YZ4DH1-40发动机对应的**净功率分别为:65kW、70kW、68kW、67kW |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
跃进牌车厢可卸式垃圾车随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量 (kg):3500,3435一一对应;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。该车仅选用:CY4102-CE4F、YZ4DH1-40两种发动机,发动机型号:CY4102-CE4F,YZ4DH1-40对应油耗值(L/100km):16.3,16.2。 |
程力专用汽车研发、制造、销售、服务于一体的现代化专用汽车公司,我们主打产品是绿化环卫车、绿化洒水车、绿化高压清洗车、垃圾车、勾臂式垃圾车、抑尘车、管道疏通车。
公司网址:http://www.clzqxm.com 全国购车热线13581396007.