帝王环卫牌HDW5046ZXXL6型车厢可卸式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5046ZXXL6 |
公告批次: | 349 | 发布日期: | 20211105 |
产品号: | 目录序号: | (十七)164 | |
中文品牌: | 帝王环卫牌 | 底盘型号: | LZ1041L2ACT |
企业名称: | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 免征: | |
生产地址: | 随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
帝王环卫牌HDW5046ZXXL6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5490,5590×2100,2250×2260,2300 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3360,3580,3680 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/20,20/18 | 前悬/后悬: | 1150/1390 |
轴荷: | 1850/2645 | 轴距: | 3360 |
轴数: | 2 | **车速: | 115 |
油耗: | 11.00 | 弹簧片数: | 2/2+1,3/6+7,3/3+1,3/3+2,8/6+7,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR, 7.50R16LT 6PR |
前轮距: | 1721,1740 | 后轮距: | 1590,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装液压锁紧,固定锁紧,横向锁紧;选装大臂结构,后部滚轴结构,选装不要后部液压支腿;侧防护,后防护材料均为/Q235;侧防护,后防护连接方式采用焊接加螺栓连接,后防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),下边缘离地高450mm;3.ABS型号/企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机与油耗对应关系为:YCY24120-60对应油耗值11L/100km,YCY24140-60对应油耗值11L/100km,YCY30165-60对应油耗值11L/100km;该车型可选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
柳汽L2蓝牌勾臂垃圾车
底盘型号:LZ1041L2ACT
整车尺寸: 5590*2250*2300 蓝牌中体车**宽
轴距:3360
发动机:玉柴YCY24140-60(140PS) 140马力
变速箱:万里扬6挡全铝变速箱
整备质量: 3680KG 整车不超重!
驾驶室宽度:2米 中体加宽 舒适三人
前后桥吨位:2.2T/5T
钢板弹簧:3/3+2
轮胎: 7.00R16钢丝胎
制动: 气压鼓式、断气刹 更安全
原厂空调: 柳州松芝汽车空调 大功率制冷快
方向盘: PU多功能方向盘
后视镜: 手动调节电加热后视镜
油箱: 120L
电瓶: 100AH免维护电池
其他配置: 固定式驾驶室悬置、扭杆式翻转、电动玻璃升降器、遥控钥匙+中控锁(四锁合一)、液晶仪表、MP3+收音机、空调、夹层玻璃、普通空滤、断气刹、100AH免维护电池、12V电器系统、ABS、自动调整臂、T-BOX、手动调节电加热后视镜、铝合金储气筒、定速巡航、PU多功能方向盘、普通钢圈。
基本机构: 1. 拉臂机构 : 由底架 、翻转架 、拉臂钩和锁紧机构组成 ,可完成对密封 式垃圾车厢的钩装、钩卸和卸料作业。2.液压系统 该系统由液压齿轮泵 、多路阀 、油缸等组成 。通过该 系 统为 拉臂 机构 提 供液 压 动力 。3. **系统通过多路阀手柄,**相应的液压执行元件工作 ,实现垃圾车作业时所需动作要求。4 垃圾厢为该车配备的垃 圾箱为密闭式结构 ,车厢配有后门 ,打开后门,举升厢可用来卸垃圾。车厢后门配有优质密封条,能有效防止脏水外泄 ,消除二次污染,可选装液压锁紧后门 。
工作原理:1.垃圾箱的钩装,钩卸:油缸活塞杆伸出,拉臂钩向后转动可将垃圾箱卸下,油 缸活塞杆缩回 ,拉臂钩向前转动可实现垃圾箱钩装作业 。2.垃圾箱的运转 :完成垃圾箱钩装作业后 ,扳动锁紧软轴手柄**锁紧位置 ,完成对垃圾箱的锁紧,再进行运转作业。3.举 升车 厢 卸料 :将 车开 ** 卸料 位 置,打开车厢后门,确 保拉 臂 锁 紧软 轴 手柄在锁紧位置,操纵液压系统驱动油缸动作,此时垃圾箱、 拉臂钩和翻转架 一起转动,将 车厢举****倾斜角度,卸下垃圾。操作电磁阀手柄,举升油缸回位,带动车厢回到原位,实现垃圾自卸功能。