小多利卡勾臂式垃圾车☆标配产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多利卡4370型勾臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5380 × 1960 × 2220 (mm) |
产品型号: | 4370型 | 批次: | 264 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/18 (°) |
额定质量:(kg) | 4305,4370 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1048 (mm) |
整备质量:(kg) | 2800 (kg) | **车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).CY4T75-CE4(72),4DW93-84E4(62),YN27CRD1(65),4DW93-95E4(70),选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2982 2771 1995 3707 |
66 75 60 75 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):385。发动机4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:15.79,15.51,15.37,;15.22,15.09。 |