帝王环卫牌HDW5070TCAE6型餐厨垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 餐厨垃圾车 | 公告型号: | HDW5070TCAE6 |
公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
产品号: | 目录序号: | (十七)164 | |
中文品牌: | 帝王环卫牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
企业名称: | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
帝王环卫牌HDW5070TCAE6型餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5645,5995×2080,2180×2250,2680,2780 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4280,4500,4680 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 27.7/15 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
轴数: | 2 | **车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车主要专用装置有垃圾箱、提桶机构等装置,用于垃圾收集及卸料的作业;2.选装箱体结构,选装后部工作装置;选装后防护;仅选用轴距(mm):3308,随底盘选装驾驶室;随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒安装位置;3.侧,后防护材料均采用Q235碳钢,连接方式均为焊接加螺栓连接,后防护断面尺寸(mm)为:120×60,离地高度为:410mm;选装后防护的材料采用Q235碳钢,连接方式为焊接加螺栓连接,后防护断面尺寸(mm)为:120×60,离地高度为:410mm;4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
该餐厨底盘部分使用:多利卡D6-3308mm,全柴Q25-152E60,152马力,**扭矩440N.m(同级别类**),万里扬六档(大品牌,爬坡能力强),7.00R16钢丝胎,192mm直通双层大梁(承载力强),断气刹,原厂空调。强悍动力,适用于重载车型及高原山区路况使用。排量2.5L。