五十铃单桥双排高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 五十铃单桥双排高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7400×2000×3100(mm) |
产品型号: | 五十铃单桥双排高空作业车 | 批次: | 229 |
底盘型号: | NKR77LLEWCJAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5085(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12(°) |
额定质量:(kg) | 160(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2180(mm) |
整备质量:(kg) | 4600(kg) | **车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 2115/2970 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NKR77LLEWCJAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 选装:下视镜、加宽前保险杠、轮眉;该底盘已达到噪声**阶段要求 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
前伸:845mm。该车后部选装(后部围板变化)。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):350。 |